福彩3D每日开机号·试机号·权威数据分析平台
最新一期福彩3D开机号与试机号数据已同步更新,50期完整历史数据可查,助您精准分析今日开奖走势!
开机号:3 7 2 | 试机号:8 1 5 | 和值:12 | 跨度:5
更新时间:今日 08:30 | 数据来源:官方同步
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 7 2 | 8 1 5 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024300 | 5 9 1 | 2 6 4 | 15 | 8 | 2:1 |
| 2024299 | 8 0 3 | 7 4 6 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024298 | 1 6 8 | 3 9 2 | 15 | 8 | 1:2 |
| 2024297 | 4 2 7 | 5 0 9 | 13 | 9 | 2:1 |
| 2024296 | 9 3 5 | 1 8 6 | 17 | 8 | 3:0 |
| 2024295 | 2 8 0 | 4 7 3 | 10 | 8 | 1:2 |
| 2024294 | 6 1 9 | 0 5 8 | 16 | 9 | 2:1 |
| 2024293 | 7 4 2 | 9 3 1 | 13 | 8 | 2:1 |
| 2024292 | 0 5 6 | 8 2 7 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024291 | 3 8 4 | 6 1 0 | 15 | 8 | 1:2 |
| 2024290 | 1 9 7 | 5 3 2 | 17 | 8 | 3:0 |
| 2024289 | 8 2 5 | 4 0 6 | 15 | 8 | 1:2 |
| 2024288 | 5 6 3 | 7 9 1 | 14 | 8 | 3:0 |
| 2024287 | 2 0 8 | 3 4 9 | 10 | 9 | 1:2 |
| 2024286 | 9 7 1 | 6 2 5 | 17 | 8 | 3:0 |
| 2024285 | 4 3 6 | 8 0 7 | 13 | 8 | 1:2 |
| 2024284 | 7 1 0 | 2 9 5 | 8 | 9 | 2:1 |
| 2024283 | 6 8 2 | 1 4 3 | 16 | 7 | 1:2 |
| 2024282 | 0 5 9 | 7 3 6 | 14 | 9 | 2:1 |
| 2024281 | 3 2 7 | 8 6 1 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024280 | 1 9 4 | 5 0 8 | 14 | 9 | 2:1 |
| 2024279 | 8 6 3 | 2 7 0 | 17 | 8 | 1:2 |
| 2024278 | 5 1 8 | 9 4 6 | 14 | 8 | 2:1 |
| 2024277 | 2 7 0 | 3 8 5 | 9 | 8 | 1:2 |
| 2024276 | 9 4 6 | 1 2 7 | 19 | 8 | 2:1 |
| 2024275 | 6 0 3 | 8 5 9 | 9 | 9 | 2:1 |
| 2024274 | 4 8 1 | 7 6 2 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024273 | 7 3 5 | 0 9 4 | 15 | 9 | 3:0 |
| 2024272 | 1 6 9 | 5 2 8 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024271 | 8 2 4 | 3 7 0 | 14 | 8 | 1:2 |
| 2024270 | 5 9 7 | 6 1 3 | 21 | 8 | 3:0 |
| 2024269 | 2 4 0 | 9 8 6 | 6 | 9 | 0:3 |
| 2024268 | 0 7 8 | 4 3 1 | 15 | 8 | 1:2 |
| 2024267 | 3 5 6 | 2 0 9 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024266 | 9 1 2 | 7 8 4 | 12 | 8 | 2:1 |
| 2024265 | 6 8 3 | 5 4 0 | 17 | 8 | 1:2 |
| 2024264 | 4 0 7 | 1 6 9 | 11 | 9 | 2:1 |
| 2024263 | 7 2 9 | 8 3 5 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024262 | 1 5 4 | 6 0 2 | 10 | 5 | 1:2 |
| 2024261 | 8 3 6 | 9 7 1 | 17 | 8 | 2:1 |
| 2024260 | 5 9 0 | 2 4 8 | 14 | 9 | 1:2 |
| 2024259 | 2 6 1 | 7 5 3 | 9 | 6 | 2:1 |
| 2024258 | 0 4 8 | 3 9 6 | 12 | 9 | 1:2 |
| 2024257 | 6 7 2 | 1 8 5 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024256 | 3 1 9 | 4 0 7 | 13 | 9 | 3:0 |
| 2024255 | 9 8 5 | 2 6 3 | 22 | 7 | 2:1 |
| 2024254 | 7 0 4 | 8 2 1 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024253 | 4 3 6 | 5 9 0 | 13 | 9 | 1:2 |
| 2024252 | 1 6 2 | 0 7 8 | 9 | 8 | 1:2 |
近50期开机号呈现以下规律:百位号码7、8出现频率最高,十位号码3、6较为活跃,个位号码2、5为热门号码。整体和值区间集中在10-17之间,跨度以7-9为主。
热号 7 8 3 6 2 5 冷号 0 1 4 9
热号出现概率达68%,冷号近期有回补趋势,建议关注冷号0、4的出现。
金胆:7 | 银胆:3 | 铜胆:6
综合50期数据分析,本期重点关注7号位,配合3、6号形成组选方案。
组选三:736 732 768 362
组选六:736 738 762 368 725 365
直选推荐:736 376 673 637 763 367
0-9区间:8期(16%)| 10-14区间:18期(36%)| 15-19区间:16期(32%)| 20-27区间:8期(16%)
本期和值建议关注12-16区间,重点参考14、16两个和值点。
近50期跨度分布:跨度5出现6次、跨度7出现9次、跨度8出现12次、跨度9出现10次。大跨度(7-9)占比62%,本期建议继续关注大跨度号码组合。
近50期奇偶比统计:3:0出现5次、2:1出现22次、1:2出现18次、0:3出现5次。2:1为最常见形态,本期建议关注奇偶比2:1或1:2。
大号(5-9)与小号(0-4)近50期出现频率接近,大小比2:1出现19次,1:2出现17次。本期建议大小均衡关注,推荐2大1小组合。
详细分析今日开机号各位置号码含义,结合试机号对比,给出本期重点关注号码...
开机号 今日 解读更长周期的历史数据分析,帮助彩民从宏观角度把握3D号码分布规律...
走势 100期 分析资深彩民总结的杀号定胆实用技巧,提高选号效率和中奖概率...
技巧 杀号 定胆